NBA: Ergebnisse
Basketball · Saison 2026/27
US-Datum: Freitag, 13. November · Deutsche Uhrzeit
Spiele am Freitag, 13. November
- Gast: KnicksHeim: Pacers
- Gast: BucksHeim: Magic
Gast: Cavaliers
Heim: Heat- Gast: Hawks
Heim: Bulls
- Gast: GrizzliesHeim: Pelicans
- Gast: JazzHeim: Rockets
- Gast: WarriorsHeim: Spurs
- Gast: Trail BlazersHeim: Kings
- Gast: ThunderHeim: Clippers
Letzte Ergebnisse
Beendet
Gast: Thunder108Heim: Trail Blazers118Beendet
Gast: Warriors108Heim: Rockets115Beendet
Gast: Magic123Heim: Jazz108Beendet
Gast: Nets145Heim: Pelicans111Beendet
Gast: Lakers123
Heim: Bucks112Beendet
Gast: Nuggets123Heim: Grizzlies118Beendet
Gast: Spurs124Heim: Bulls119
Beendet
Gast: Celtics98Heim: Raptors93Beendet
Gast: Cavaliers115
Heim: Knicks107Beendet
Gast: Wizards101Heim: Pacers114
Bilanz · Saison 2026/27
Berechnet aus den Ergebnissen der regulären Saison, ohne Tiebreaker.
Eastern Conference
| Team | S | N | % | GB | P+ | P− | Diff. | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 1 | 11 | 8,3 % | 9 | 1281 | 1456 | −175 | N8 |
| 1 | 9 | 10,0 % | 8 | 1133 | 1288 | −155 | N8 | |
| Indiana Pacers | 4 | 8 | 33,3 % | 6 | 1339 | 1368 | −29 | S1 |
| Washington Wizards | 4 | 8 | 33,3 % | 6 | 1290 | 1361 | −71 | N5 |
| 3 | 8 | 27,3 % | 6,5 | 1212 | 1268 | −56 | S1 | |
| Charlotte Hornets | 4 | 7 | 36,4 % | 5,5 | 1087 | 1214 | −127 | S1 |
| Orlando Magic | 4 | 7 | 36,4 % | 5,5 | 1193 | 1254 | −61 | S2 |
| 6 | 6 | 50,0 % | 4 | 1397 | 1372 | +25 | S1 | |
| Miami Heat | 5 | 6 | 45,5 % | 4,5 | 1273 | 1320 | −47 | S2 |
| Toronto Raptors | 5 | 6 | 45,5 % | 4,5 | 1259 | 1231 | +28 | N2 |
| Atlanta Hawks | 7 | 5 | 58,3 % | 3 | 1419 | 1394 | +25 | N1 |
| New York Knicks | 6 | 5 | 54,5 % | 3,5 | 1213 | 1138 | +75 | N1 |
| Philadelphia 76ers | 9 | 3 | 75,0 % | 1 | 1322 | 1310 | +12 | N1 |
| 7 | 3 | 70,0 % | 2 | 1127 | 1046 | +81 | S1 | |
| Boston Celtics | 10 | 2 | 83,3 % | - | 1371 | 1237 | +134 | S5 |
Western Conference
| Team | S | N | % | GB | P+ | P− | Diff. | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utah Jazz | 1 | 11 | 8,3 % | 9,5 | 1279 | 1417 | −138 | N10 |
| Sacramento Kings | 1 | 10 | 9,1 % | 9 | 1191 | 1331 | −140 | N4 |
| New Orleans Pelicans | 4 | 8 | 33,3 % | 6,5 | 1403 | 1491 | −88 | N4 |
| LA Clippers | 2 | 8 | 20,0 % | 7,5 | 1122 | 1181 | −59 | N1 |
| Phoenix Suns | 4 | 6 | 40,0 % | 5,5 | 1128 | 1181 | −53 | S1 |
| Golden State Warriors | 8 | 4 | 66,7 % | 2,5 | 1432 | 1338 | +94 | N1 |
| Oklahoma City Thunder | 8 | 4 | 66,7 % | 2,5 | 1333 | 1283 | +50 | N2 |
| Dallas Mavericks | 7 | 4 | 63,6 % | 3 | 1264 | 1213 | +51 | S3 |
| Memphis Grizzlies | 7 | 4 | 63,6 % | 3 | 1297 | 1231 | +66 | N1 |
| Denver Nuggets | 6 | 4 | 60,0 % | 3,5 | 1145 | 1133 | +12 | S1 |
| Houston Rockets | 9 | 3 | 75,0 % | 1,5 | 1385 | 1278 | +107 | S2 |
| Minnesota Timberwolves | 8 | 3 | 72,7 % | 2 | 1299 | 1177 | +122 | S4 |
| Portland Trail Blazers | 8 | 3 | 72,7 % | 2 | 1315 | 1235 | +80 | S2 |
| 11 | 2 | 84,6 % | - | 1588 | 1485 | +103 | S7 | |
| San Antonio Spurs | 10 | 2 | 83,3 % | 0,5 | 1430 | 1296 | +134 | S10 |
Daten: BALLDONTLIE · Deutsche Uhrzeit.