Xetra (Frankfurt)
Geschlossen
Nächster Handelsstart: Do., 12. Nov., 09:00
Geschlossen
Nächster Handelsstart: Do., 12. Nov., 09:00
Ibovespa172.476 Punkte +1.138,88 (+0,66%)Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Börse | Jetzt | Deutsche Zeit |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange (NYSE) | Geöffnet | Handelsschluss: 22:00 |
| Nasdaq | Geöffnet | Handelsschluss: 22:00 |
| Mexikanische Börse (BMV) | Geöffnet | Handelsschluss: 22:00 |
| Börse Tokio (TSE) | Geschlossen | Nächster Handelsstart: Do., 12. Nov., 01:00 |
| Börse Shanghai (SSE) | Geschlossen | Nächster Handelsstart: Do., 12. Nov., 02:30 |
| Börse Hongkong (HKEX) | Geschlossen | Nächster Handelsstart: Do., 12. Nov., 02:30 |
| Londoner Börse (LSE) | Geschlossen | Nächster Handelsstart: Do., 12. Nov., 09:00 |
| Euronext Paris | Geschlossen | Nächster Handelsstart: Do., 12. Nov., 09:00 |
| Börse Madrid (BME) | Geschlossen | Nächster Handelsstart: Do., 12. Nov., 09:00 |
Gewinner und Verlierer: nur Aktien mit mindestens 1 Mio. Real Tagesumsatz.
Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageberatung.
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.