GGBR3Gerdau
21,38 BRL -1,93%Mercado cerrado
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 14.700
- Capitalización
- 47,5 mil M BRL
- Sector
- Minería y siderurgia
21,38 BRL -1,93%Mercado cerrado
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 25,25 BRL | -2,25% | 5,4 M | |
| 4,91 BRL | -0,81% | 19,3 M | |
| 4,52 BRL | +3,20% | 15,2 M | |
| 11,17 BRL | -2,02% | 5,9 M | |
| 4,83 BRL | -0,82% | 350,5 mil | |
| 9,94 BRL | -1,49% | 131,7 mil | |
| 10,21 BRL | +10,62% | 1,8 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.