Bolsa de Madrid (BME)
Mercado cerrado
Próxima apertura: jue, 12 nov, 09:00
Mercado cerrado
Próxima apertura: jue, 12 nov, 09:00
Ibovespa172.476 puntos +1138,88 (+0,66%)Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Bolsa | Ahora | Hora peninsular |
|---|---|---|
| Bolsa de Nueva York (NYSE) | Mercado abierto | Cierre: 22:00 |
| Nasdaq | Mercado abierto | Cierre: 22:00 |
| Bolsa Mexicana de Valores (BMV) | Mercado abierto | Cierre: 22:00 |
| Bolsa de Tokio (TSE) | Mercado cerrado | Próxima apertura: jue, 12 nov, 01:00 |
| Bolsa de Shanghái (SSE) | Mercado cerrado | Próxima apertura: jue, 12 nov, 02:30 |
| Bolsa de Hong Kong (HKEX) | Mercado cerrado | Próxima apertura: jue, 12 nov, 02:30 |
| Bolsa de Londres (LSE) | Mercado cerrado | Próxima apertura: jue, 12 nov, 09:00 |
| Euronext París | Mercado cerrado | Próxima apertura: jue, 12 nov, 09:00 |
| Xetra (Fráncfort) | Mercado cerrado | Próxima apertura: jue, 12 nov, 09:00 |
Subidas y bajadas: solo valores con al menos 1 millón de reales negociados en la sesión.
Solo información. No es una recomendación de inversión.
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.