MNDL3Mundial
17,99 BRL +2,16%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 300
- Capitalización
- 178,5 M BRL
- Sector
- Bienes de consumo no duraderos
17,99 BRL +2,16%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 15,83 BRL | +0,25% | 16,5 M | |
| 15,40 BRL | +4,55% | 2,8 M | |
| 17,66 BRL | +3,70% | 2,1 M | |
| 11,94 BRL | -1,65% | 2,8 M | |
| NATU3Natura Cosmeticos | 5,63 BRL | +1,44% | 5,7 M |
| 13,48 BRL | -1,32% | 1,3 M | |
| 3,77 BRL | -1,57% | 2,4 M | |
| 17,33 BRL | +0,99% | 309 mil | |
| 7,22 BRL | +1,55% | 16,3 mil | |
| 10,87 BRL | +2,07% | 2,1 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.