Sabah FK
Competiciones: Champions League · Temporada 2026-27
Posición · Champions League
31.º
3 puntos en 4 partidos
Últimos partidos
Próximos partidos
Resultados
Clasificación: Champions League
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 4 | −6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | |
| 29 | 4 | −6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | |
| 29 | 4 | −6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | |
| 31 | 4 | −6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
| 32 | 4 | −7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | |
| 33 | 4 | −12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | |
| 34 | 4 | −4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
Fuente: Football data provided by the Football-Data.org API · Marcadores con retraso. Hora peninsular.