MNPR3Minupar Participacoes
R$ 3,64 +4,00%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 10.400
- Valor de mercado
- R$ 248,5 mi
- Setor
- Indústria de transformação
- Subsetor
- Carnes e Derivados
R$ 3,64 +4,00%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 53,91 | -1,01% | 4,9 mi | |
| R$ 18,49 | +3,59% | 1,9 mi | |
| R$ 17,11 | +0,12% | 1,1 mi | |
| R$ 2,96 | +1,37% | 4,5 mi | |
| AUAU3Uniao Pet Participacoes | R$ 4,32 | +5,11% | 2,9 mi |
| R$ 8,41 | -0,47% | 846,8 mil | |
| R$ 4,60 | +5,75% | 1,4 mi | |
| R$ 51,79 | -0,02% | 110,7 mil | |
| R$ 6,22 | +2,13% | 405,2 mil | |
| R$ 7,77 | +3,60% | 264,2 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.