Ibovespa172.476 pontos +1.138,88 (+0,66%)Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
Ibovespa172.476 pontos +1.138,88 (+0,66%)Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 3,89 | +22,33% | |
| R$ 7,58 | +16,26% | |
| R$ 10,39 | +13,18% | |
| R$ 4,89 | +11,14% | |
| R$ 2,96 | +10,45% | |
| R$ 5,09 | +9,46% | |
| R$ 4,59 | +8,00% | |
| R$ 15,92 | +7,28% | |
| R$ 0,30 | +7,14% | |
| R$ 28,99 | +7,05% |
| Ação | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 4,03 | -18,42% | |
| R$ 0,91 | -7,14% | |
| R$ 13,87 | -3,68% | |
| R$ 9,74 | -3,47% | |
| R$ 1,51 | -3,21% | |
| R$ 26,55 | -3,17% | |
| R$ 25,22 | -2,36% | |
| R$ 0,83 | -2,35% | |
| R$ 11,15 | -2,19% | |
| R$ 44,07 | -1,96% |
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 44,07 | -1,96% | 45,2 mi | |
| R$ 61,64 | +2,70% | 13,4 mi | |
| R$ 15,92 | +7,28% | 39 mi | |
| R$ 64,59 | -0,32% | 7,4 mi | |
| R$ 114,65 | -1,41% | 3,7 mi | |
| R$ 7,58 | +16,26% | 55,3 mi | |
| R$ 34,75 | +2,66% | 12 mi | |
| R$ 14,47 | -0,48% | 23,9 mi | |
| R$ 41,71 | +1,24% | 8 mi | |
| R$ 51,76 | +1,59% | 6,4 mi | |
| R$ 14,79 | +2,14% | 20,9 mi | |
| R$ 50,13 | -1,40% | 5,9 mi | |
| R$ 17,08 | -0,12% | 15,9 mi | |
| R$ 56,24 | +0,93% | 4,3 mi | |
| R$ 27,54 | +0,55% | 8,3 mi | |
| R$ 15,80 | +0,06% | 13,5 mi | |
| R$ 32,91 | +4,84% | 6,5 mi | |
| R$ 54,23 | -0,42% | 3,8 mi | |
| R$ 49,11 | +1,22% | 4,2 mi | |
| R$ 34,33 | +5,63% | 5,6 mi | |
| R$ 55,18 | +4,05% | 3 mi | |
| R$ 30,06 | -0,86% | 5,4 mi | |
| R$ 21,72 | +3,63% | 7,3 mi | |
| R$ 30,21 | +1,41% | 5 mi | |
| R$ 9,61 | -1,13% | 15,1 mi | |
| RAIZ55Raízen | R$ 21,67 | +1,26% | 6,5 mi |
| R$ 28,99 | +7,05% | 4,7 mi | |
| R$ 2,96 | +10,45% | 43,2 mi | |
| R$ 21,77 | -0,96% | 5,7 mi | |
| R$ 27,63 | +2,75% | 4,3 mi | |
| R$ 19,48 | +6,16% | 5,8 mi | |
| R$ 39,72 | -0,13% | 2,6 mi | |
| R$ 19,05 | +3,25% | 5,5 mi | |
| R$ 28,80 | +0,07% | 3,5 mi | |
| R$ 19,49 | +0,05% | 5,1 mi | |
| R$ 32,86 | +0,92% | 3 mi | |
| R$ 15,52 | +1,64% | 6,3 mi | |
| R$ 34,19 | +2,40% | 2,7 mi | |
| R$ 18,04 | +6,37% | 5,1 mi | |
| R$ 47,64 | +2,72% | 1,9 mi | |
| R$ 23,23 | -0,64% | 3,9 mi | |
| R$ 13,52 | +1,12% | 6,6 mi | |
| R$ 27,72 | +1,32% | 2,9 mi | |
| R$ 15,24 | +1,53% | 5,2 mi | |
| R$ 14,73 | +1,03% | 5,2 mi | |
| R$ 27,33 | +1,04% | 2,8 mi | |
| R$ 9,40 | +2,62% | 7,9 mi | |
| R$ 5,60 | +2,38% | 12,9 mi | |
| R$ 9,39 | +2,40% | 7,6 mi | |
| R$ 4,91 | -0,81% | 14,6 mi |
Das mais negociadas para as menos. Sem o mercado fracionário (códigos terminados em F).
Pregão aberto
Fechamento: 18:00
Pregão: 10:00–18:00 (horário de Brasília)
| Sessão | Horário local |
|---|---|
| Pregão | 10:00–18:00 |
Com horário de verão nos EUA: 10:00–17:00. No resto do ano: 10:00–18:00 (horário local).
| Data | Ocasião | Pregão |
|---|---|---|
| Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | Sem pregão | |
| Véspera de Natal | Sem pregão | |
| Natal | Sem pregão | |
| Último dia do ano | Sem pregão |
Calendário de 2027 ainda não publicado pela bolsa.
| Código / Preço | Empresa | Setor | Links |
|---|---|---|---|
| PETR4 R$ 44,07 -1,96% PETR3 R$ 50,13 -1,40% | Energia | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| VALE3 R$ 64,59 -0,32% | Materiais básicos | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ITUB4 R$ 41,71 +1,24% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| AXIA3 R$ 49,11 +1,22% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| SBSP3 R$ 27,54 +0,55% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ITSA4 R$ 13,52 +1,12% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| EMBJ3 R$ 114,65 -1,41% | Bens industriais | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BBDC4 R$ 14,47 -0,48% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| WEGE3 R$ 51,76 +1,59% | Bens industriais | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| B3SA3 R$ 14,79 +2,14% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BPAC11 R$ 56,24 +0,93% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ABEV3 R$ 15,80 +0,06% | Consumo não cíclico | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| PRIO3 R$ 61,64 +2,70% | Energia | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| ENEV3 R$ 27,33 +1,04% | Utilidade pública | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa | |
| BBAS3 R$ 17,08 -0,12% | Financeiro | Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa |
Ordem: peso no Ibovespa. Fonte: B3 (Ibovespa), 30 de outubro de 2026.
A B3 surgiu em 2017, da união da BM&FBovespa com a Cetip. A história da bolsa de São Paulo começa em 1890. Lá se negociam ações, derivativos e renda fixa. O principal índice é o Ibovespa, calculado desde 1968.
Altas e baixas: só ações com giro a partir de R$ 1 milhão no dia.
Conteúdo informativo. Não é recomendação de investimento.
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.