PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliario
R$ 4,82 +0,63%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 1.091.100
- Valor de mercado
- R$ 976,7 mi
- Setor
- Financeiro
- Subsetor
- Incorporações
R$ 4,82 +0,63%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 28,97 | +6,98% | 4,8 mi | |
| R$ 19,37 | +5,56% | 5,9 mi | |
| R$ 18,01 | +6,19% | 5,2 mi | |
| R$ 9,38 | +2,40% | 8 mi | |
| R$ 9,80 | +3,16% | 6,5 mi | |
| R$ 4,65 | +3,79% | 7 mi | |
| R$ 18,36 | +4,14% | 1,3 mi | |
| R$ 9,84 | +1,44% | 1,5 mi | |
| R$ 8,27 | +3,63% | 983,5 mil | |
| R$ 3,49 | +0,87% | 455,7 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.