Bremen
Competições: Bundesliga · Temporada 2026/27
Posição · Bundesliga
6º
15 pontos em 9 jogos
Últimos jogos
Próximos jogos
Resultados
Classificação: Bundesliga
| Pos. | Time | J | SG | Pts | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | +10 | 19 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | |
| 4 | 9 | +14 | 18 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | |
| 5 | 9 | +3 | 16 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | |
| 6 | 9 | +2 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | |
| 7 | 9 | −1 | 13 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | |
| 8 | 9 | 0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | |
| 9 | 9 | −1 | 12 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 |
Fonte: Football data provided by the Football-Data.org API · Placar com atraso. Horário de Brasília.