SC Paderborn
Competições: Bundesliga · Temporada 2026/27
Posição · Bundesliga
13º
10 pontos em 9 jogos
Últimos jogos
Próximos jogos
Resultados
Classificação: Bundesliga
| Pos. | Time | J | SG | Pts | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | −5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | |
| 11 | 9 | −10 | 12 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | |
| 12 | 9 | −1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | |
| 13 | 9 | −3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | |
| 14 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | |
| 15 | 9 | −4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | |
| 16 | 9 | −14 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 |
Fonte: Football data provided by the Football-Data.org API · Placar com atraso. Horário de Brasília.