BRKM3Braskem
3,46 R$ +6,46%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 61.000
- Börsenwert
- 2,5 Mrd. R$
- Branche
- Grundstoffindustrie
3,46 R$ +6,46%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 53,80 R$ | -1,21% | 5,3 Mio. | |
| 18,43 R$ | +3,25% | 2,1 Mio. | |
| 17,12 R$ | +0,18% | 1,2 Mio. | |
| 2,95 R$ | +1,03% | 4,9 Mio. | |
| AUAU3Uniao Pet Participacoes | 4,32 R$ | +5,11% | 3,2 Mio. |
| 8,44 R$ | -0,12% | 888.000 | |
| 4,63 R$ | +6,44% | 1,6 Mio. | |
| 51,84 R$ | +0,08% | 128.700 | |
| 6,23 R$ | +2,30% | 447.000 | |
| 7,76 R$ | +3,47% | 269.700 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.