CEDO4Cia. de Fiacao e Tecidos Cedro e Cachoeira
4,42 R$ +0,45%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 600
- Börsenwert
- 58,8 Mio. R$
- Branche
- Grundstoffindustrie
4,42 R$ +0,45%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 53,80 R$ | -1,21% | 5,2 Mio. | |
| 18,42 R$ | +3,19% | 2 Mio. | |
| 17,12 R$ | +0,18% | 1,2 Mio. | |
| 2,95 R$ | +1,03% | 4,8 Mio. | |
| AUAU3Uniao Pet Participacoes | 4,32 R$ | +5,11% | 3,2 Mio. |
| 8,43 R$ | -0,24% | 877.600 | |
| 4,62 R$ | +6,21% | 1,6 Mio. | |
| 51,82 R$ | +0,04% | 124.800 | |
| 6,22 R$ | +2,13% | 438.600 | |
| 7,77 R$ | +3,60% | 268.000 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.