DOHL3FDohler
6,46 R$ 0,00%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 20
- Börsenwert
- 428,5 Mio. R$
- Branche
- Grundstoffindustrie
6,46 R$ 0,00%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 53,80 R$ | -1,21% | 5,1 Mio. | |
| 18,48 R$ | +3,53% | 2 Mio. | |
| 17,15 R$ | +0,35% | 1,2 Mio. | |
| 2,95 R$ | +1,03% | 4,6 Mio. | |
| AUAU3Uniao Pet Participacoes | 4,31 R$ | +4,87% | 3,1 Mio. |
| 8,43 R$ | -0,24% | 864.000 | |
| 4,62 R$ | +6,21% | 1,5 Mio. | |
| 51,92 R$ | +0,23% | 116.600 | |
| 6,23 R$ | +2,30% | 427.800 | |
| 7,76 R$ | +3,47% | 267.300 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.