NBA: Ergebnisse
Basketball · Saison 2026/27
US-Datum: Dienstag, 10. November · Deutsche Uhrzeit
Spiele am Dienstag, 10. November
Beendet
Gast: Bucks85Heim: Knicks117Beendet
Gast: Celtics123Heim: 76ers101Beendet
Gast: Clippers110Heim: Suns133Beendet
Gast: Heat115Heim: Jazz109Beendet
Gast: Magic107Heim: Kings100Beendet
Gast: Thunder103Heim: Trail Blazers123
Letzte Ergebnisse
Beendet
Gast: Pelicans87Heim: Warriors138Beendet
Gast: Spurs122Heim: Suns96Beendet
Gast: Nuggets100Heim: Rockets110Beendet
Gast: Pacers122Heim: Mavericks125Beendet
Gast: Grizzlies118Heim: Raptors102Beendet
Gast: Wizards111Heim: Pistons122
Beendet
Gast: Cavaliers112
Heim: Hornets124Beendet
Gast: Lakers124
Heim: Hawks114Beendet
Gast: Heat114Heim: Kings108Beendet
Gast: Pelicans123Heim: Clippers139
Bilanz · Saison 2026/27
Berechnet aus den Ergebnissen der regulären Saison, ohne Tiebreaker.
Eastern Conference
| Team | S | N | % | GB | P+ | P− | Diff. | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 9 | 2 | 81,8 % | - | 1273 | 1144 | +129 | S4 |
| Philadelphia 76ers | 9 | 3 | 75,0 % | 0,5 | 1322 | 1310 | +12 | N1 |
| 7 | 3 | 70,0 % | 1,5 | 1127 | 1046 | +81 | S1 | |
| New York Knicks | 6 | 4 | 60,0 % | 2,5 | 1106 | 1023 | +83 | S4 |
| Atlanta Hawks | 7 | 5 | 58,3 % | 2,5 | 1419 | 1394 | +25 | N1 |
| Toronto Raptors | 5 | 5 | 50,0 % | 3,5 | 1166 | 1133 | +33 | N1 |
| 5 | 6 | 45,5 % | 4 | 1282 | 1265 | +17 | N2 | |
| Miami Heat | 5 | 6 | 45,5 % | 4 | 1273 | 1320 | −47 | S2 |
| Charlotte Hornets | 4 | 7 | 36,4 % | 5 | 1087 | 1214 | −127 | S1 |
| Washington Wizards | 4 | 7 | 36,4 % | 5 | 1189 | 1247 | −58 | N4 |
| Orlando Magic | 3 | 7 | 30,0 % | 5,5 | 1070 | 1146 | −76 | S1 |
| Indiana Pacers | 3 | 8 | 27,3 % | 6 | 1225 | 1267 | −42 | N2 |
| 2 | 8 | 20,0 % | 6,5 | 1067 | 1157 | −90 | N2 | |
| 1 | 8 | 11,1 % | 7 | 1014 | 1164 | −150 | N7 | |
| Milwaukee Bucks | 1 | 10 | 9,1 % | 8 | 1169 | 1333 | −164 | N7 |
Western Conference
| Team | S | N | % | GB | P+ | P− | Diff. | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 83,3 % | - | 1465 | 1373 | +92 | S6 | |
| San Antonio Spurs | 9 | 2 | 81,8 % | 0,5 | 1306 | 1177 | +129 | S9 |
| Golden State Warriors | 8 | 3 | 72,7 % | 1,5 | 1324 | 1223 | +101 | S8 |
| Houston Rockets | 8 | 3 | 72,7 % | 1,5 | 1270 | 1170 | +100 | S1 |
| Minnesota Timberwolves | 8 | 3 | 72,7 % | 1,5 | 1299 | 1177 | +122 | S4 |
| Oklahoma City Thunder | 8 | 3 | 72,7 % | 1,5 | 1225 | 1165 | +60 | N1 |
| Memphis Grizzlies | 7 | 3 | 70,0 % | 2 | 1179 | 1108 | +71 | S1 |
| Portland Trail Blazers | 7 | 3 | 70,0 % | 2 | 1197 | 1127 | +70 | S1 |
| Dallas Mavericks | 7 | 4 | 63,6 % | 2,5 | 1264 | 1213 | +51 | S3 |
| Denver Nuggets | 5 | 4 | 55,6 % | 3,5 | 1022 | 1015 | +7 | N1 |
| Phoenix Suns | 4 | 6 | 40,0 % | 5 | 1128 | 1181 | −53 | S1 |
| New Orleans Pelicans | 4 | 7 | 36,4 % | 5,5 | 1292 | 1346 | −54 | N3 |
| LA Clippers | 2 | 8 | 20,0 % | 7 | 1122 | 1181 | −59 | N1 |
| Sacramento Kings | 1 | 10 | 9,1 % | 8,5 | 1191 | 1331 | −140 | N4 |
| Utah Jazz | 1 | 10 | 9,1 % | 8,5 | 1171 | 1294 | −123 | N9 |
Daten: BALLDONTLIE · Deutsche Uhrzeit.