Wetter morgen in Nürnberg
12 °C
Bedeckt
- Max.
- 12 °C
- Min.
- 5 °C
- Niederschlag
- 0,4 mm
- Max. Wind
- 18 km/h
Morgen Stunde für Stunde
| Ortszeit | Temperatur | Wetter | Niederschlag | Wind | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 9 km/h | 100 % | |
| 9 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 11 km/h | 100 % | |
| 9 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 10 km/h | 99 % | |
| 9 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 10 km/h | 99 % | |
| 10 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 10 km/h | 99 % | |
| 9 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 8 km/h | 99 % | |
| 9 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 8 km/h | 99 % | |
| 9 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 8 km/h | 99 % | |
| 9 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 9 km/h | 99 % | |
| 10 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 10 km/h | 98 % | |
| 10 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 9 km/h | 94 % | |
| 11 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 9 km/h | 86 % | |
| 11 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 7 km/h | 84 % | |
| 12 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 6 km/h | 81 % | |
| 12 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 5 km/h | 79 % | |
| 12 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 5 km/h | 79 % | |
| 11 °C | Leichter Regen | 0,1 mm | 9 km/h | 87 % | |
| 10 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 14 km/h | 97 % | |
| 8 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 14 km/h | 98 % | |
| 8 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 18 km/h | 96 % | |
| 6 °C | Leichter Regen | 0,1 mm | 17 km/h | 89 % | |
| 6 °C | Leichter Regen | 0,2 mm | 16 km/h | 88 % | |
| 5 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 16 km/h | 89 % | |
| 5 °C | Bedeckt | 0,0 mm | 16 km/h | 88 % |
Quelle: MET Norway, bearbeitet (CC BY 4.0)