RANI3Irani Papel e Embalagem
R$8.45 0.00%Closed
Source: brapi.dev · (delayed by up to 30 min)
- Exchange
- B3
- Volume
- 969,900
- Market cap
- R$1.9bn
- Sector
- Process industries
R$8.45 0.00%Closed
Source: brapi.dev · (delayed by up to 30 min)
| Share | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| R$53.88 | -1.07% | 5.8m | |
| R$18.47 | +3.47% | 2.2m | |
| R$17.10 | +0.06% | 1.3m | |
| R$2.95 | +1.03% | 5.6m | |
| AUAU3Uniao Pet Participacoes | R$4.33 | +5.35% | 3.5m |
| R$4.64 | +6.67% | 1.7m | |
| R$51.93 | +0.25% | 137.3k | |
| R$6.25 | +2.63% | 489.6k | |
| R$7.73 | +3.07% | 279.2k | |
| R$2.68 | +1.13% | 507.9k |
We've honoured your browser's opt-out signal
You haven't asked us to stop selling or sharing your personal information.