ALOS3Allos
27,60 BRL +2,64%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 4.432.500
- Capitalización
- 13,5 mil M BRL
- Sector
- Finanzas
27,60 BRL +2,64%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 27,75 BRL | +1,43% | 3,5 M | |
| 23,23 BRL | -0,64% | 4 M | |
| 22,70 BRL | +1,43% | 766,2 mil | |
| 1,50 BRL | -3,85% | 1,7 M | |
| 2,77 BRL | -2,12% | 281,5 mil | |
| 2,94 BRL | +1,38% | 31,9 mil | |
| 35,00 BRL | -1,60% | 2,4 mil | |
| 10,94 BRL | +4,19% | 4 mil | |
| 3,79 BRL | +1,07% | 700 |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.