ALOS3Allos
R$ 27,61 +2,68%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 4.330.700
- Valor de mercado
- R$ 13,5 bi
- Setor
- Financeiro
- Subsetor
- Exploração de Imóveis
R$ 27,61 +2,68%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 27,72 | +1,32% | 3,4 mi | |
| R$ 23,22 | -0,68% | 3,9 mi | |
| R$ 22,67 | +1,30% | 750,7 mil | |
| R$ 1,50 | -3,85% | 1,7 mi | |
| R$ 2,77 | -2,12% | 280,3 mil | |
| R$ 2,97 | +2,41% | 30,8 mil | |
| R$ 35,00 | -1,60% | 2,4 mil | |
| R$ 10,91 | +3,90% | 3,4 mil | |
| R$ 3,79 | +1,07% | 700 |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.