CALI3Construtora Adolpho Lindenberg
30,84 BRL +0,13%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 600
- Capitalización
- 215,3 M BRL
- Sector
- Servicios industriales
30,84 BRL +0,13%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 28,96 BRL | +6,94% | 5,1 M | |
| 19,31 BRL | +5,23% | 6,3 M | |
| 17,99 BRL | +6,07% | 5,5 M | |
| 9,36 BRL | +2,18% | 8,6 M | |
| 9,81 BRL | +3,26% | 6,8 M | |
| 4,65 BRL | +3,79% | 7,7 M | |
| 18,37 BRL | +4,20% | 1,4 M | |
| 9,87 BRL | +1,75% | 1,7 M | |
| 8,28 BRL | +3,76% | 1 M | |
| 4,81 BRL | +0,42% | 1,3 M |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.