CALI3Construtora Adolpho Lindenberg
R$30.84 +0.13%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
- 取引所
- B3
- 出来高
- 600
- 時価総額
- R$2.2億
- 業種
- 産業サービス
R$30.84 +0.13%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| R$28.96 | +6.94% | 510.5万 | |
| R$19.31 | +5.23% | 634.3万 | |
| R$17.99 | +6.07% | 550.3万 | |
| R$9.36 | +2.18% | 863.6万 | |
| R$9.81 | +3.26% | 679.6万 | |
| R$4.65 | +3.79% | 765.9万 | |
| R$18.37 | +4.20% | 139.1万 | |
| R$9.87 | +1.75% | 172.7万 | |
| R$8.28 | +3.76% | 102.8万 | |
| R$4.81 | +0.42% | 128.7万 |
ブラウザのGPC(グローバル・プライバシー・コントロール)設定に従い、パーソナライズ広告を停止しています。
個人情報の販売・共有の停止はまだリクエストされていません。