JOPA3FJosapar Joaquim Oliveira
16,90 BRL 0,00%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 1
- Capitalización
- 210,9 M BRL
- Sector
- Industria de procesos
16,90 BRL 0,00%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 53,80 BRL | -1,21% | 5 M | |
| 18,49 BRL | +3,59% | 1,9 M | |
| 17,13 BRL | +0,23% | 1,2 M | |
| 2,96 BRL | +1,37% | 4,6 M | |
| AUAU3Uniao Pet Participacoes | 4,33 BRL | +5,35% | 3 M |
| 8,43 BRL | -0,24% | 855,9 mil | |
| 4,60 BRL | +5,75% | 1,5 M | |
| 51,81 BRL | +0,02% | 113,3 mil | |
| 6,23 BRL | +2,30% | 413,9 mil | |
| 7,76 BRL | +3,47% | 266 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.