JOPA3FJosapar Joaquim Oliveira
R$ 16,90 0,00%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 1
- Valor de mercado
- R$ 210,9 mi
- Setor
- Indústria de transformação
R$ 16,90 0,00%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 53,83 | -1,16% | 4,8 mi | |
| R$ 18,51 | +3,70% | 1,8 mi | |
| R$ 17,13 | +0,23% | 1,1 mi | |
| R$ 2,96 | +1,37% | 4,4 mi | |
| AUAU3Uniao Pet Participacoes | R$ 4,34 | +5,60% | 2,9 mi |
| R$ 8,41 | -0,47% | 831,9 mil | |
| R$ 4,60 | +5,75% | 1,4 mi | |
| R$ 51,78 | -0,04% | 103,1 mil | |
| R$ 6,22 | +2,13% | 386,5 mil | |
| R$ 7,78 | +3,73% | 263 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.