KLBN4Klabin
3,46 BRL -2,26%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 2.931.500
- Capitalización
- 21,3 mil M BRL
- Sector
- Minería y siderurgia
3,46 BRL -2,26%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 64,67 BRL | -0,20% | 8,7 M | |
| 25,07 BRL | -2,94% | 3,1 M | |
| 4,91 BRL | -0,81% | 15,7 M | |
| 4,49 BRL | +2,51% | 12,5 M | |
| 17,30 BRL | -2,20% | 3 M | |
| 11,09 BRL | -2,72% | 4,1 M | |
| 5,22 BRL | -0,76% | 2 M | |
| 11,37 BRL | -0,09% | 560,5 mil | |
| 5,56 BRL | -0,89% | 1,1 M | |
| 3,52 BRL | -1,95% | 783,2 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.