KLBN4Klabin
3,47 R$ -1,98%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 2.660.300
- Börsenwert
- 21,3 Mrd. R$
- Branche
- Bergbau und Stahl
3,47 R$ -1,98%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 64,58 R$ | -0,34% | 8,1 Mio. | |
| 4,91 R$ | -0,81% | 15,4 Mio. | |
| 25,18 R$ | -2,52% | 2,7 Mio. | |
| 4,48 R$ | +2,28% | 11,8 Mio. | |
| 17,35 R$ | -1,92% | 2,8 Mio. | |
| 11,13 R$ | -2,37% | 3,9 Mio. | |
| 5,21 R$ | -0,95% | 1,9 Mio. | |
| 5,54 R$ | -1,25% | 1 Mio. | |
| 11,38 R$ | 0,00% | 493.400 | |
| 3,52 R$ | -1,95% | 688.500 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.