PDGR3PDG Realty
0,18 BRL 0,00%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 285.200
- Capitalización
- 4,9 M BRL
- Sector
- Finanzas
0,18 BRL 0,00%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 29,22 BRL | +7,90% | 5,6 M | |
| 19,39 BRL | +5,67% | 6,6 M | |
| 18,14 BRL | +6,96% | 5,6 M | |
| 9,46 BRL | +3,28% | 9,6 M | |
| 9,84 BRL | +3,58% | 6,9 M | |
| 4,73 BRL | +5,58% | 8,5 M | |
| 18,49 BRL | +4,88% | 1,5 M | |
| 9,93 BRL | +2,37% | 1,8 M | |
| 8,32 BRL | +4,26% | 1,1 M | |
| 4,84 BRL | +1,04% | 1,3 M |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.