PDGR3PDG Realty
R$0.18 0.00%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
- 取引所
- B3
- 出来高
- 285,200
- 時価総額
- R$489.5万
- 業種
- 金融
R$0.18 0.00%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| R$29.22 | +7.90% | 561.4万 | |
| R$19.39 | +5.67% | 658.2万 | |
| R$18.14 | +6.96% | 563.5万 | |
| R$9.46 | +3.28% | 964.3万 | |
| R$9.84 | +3.58% | 688万 | |
| R$4.73 | +5.58% | 845.4万 | |
| R$18.49 | +4.88% | 154.5万 | |
| R$9.93 | +2.37% | 183.1万 | |
| R$8.32 | +4.26% | 106.8万 | |
| R$4.84 | +1.04% | 134.4万 |
ブラウザのGPC(グローバル・プライバシー・コントロール)設定に従い、パーソナライズ広告を停止しています。
個人情報の販売・共有の停止はまだリクエストされていません。