PNVL3Dimed
11,14 BRL +1,83%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 2.700.800
- Capitalización
- 1626,6 M BRL
- Sector
- Comercio minorista
11,14 BRL +1,83%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 14,63 BRL | +0,34% | 7,9 M | |
| 2,44 BRL | +2,52% | 7,8 M | |
| 22,38 BRL | +0,95% | 848,5 mil | |
| 10,25 BRL | +11,66% | 583,3 mil | |
| 7,58 BRL | +6,01% | 118,5 mil | |
| 0,63 BRL | -4,55% | 955,8 mil | |
| 5,80 BRL | +11,11% | 72,3 mil | |
| 4,72 BRL | +1,29% | 23 mil | |
| 26,28 BRL | +4,29% | 1,5 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.