PFRM3Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos
7,57 BRL +5,87%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 117.600
- Capitalización
- 876,7 M BRL
- Sector
- Distribución
7,57 BRL +5,87%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 14,66 BRL | +0,55% | 7,7 M | |
| 11,15 BRL | +1,92% | 2,7 M | |
| 2,45 BRL | +2,94% | 7,7 M | |
| 22,41 BRL | +1,08% | 819,5 mil | |
| 10,28 BRL | +11,98% | 579,5 mil | |
| 0,64 BRL | -3,03% | 904,6 mil | |
| 5,90 BRL | +13,03% | 69 mil | |
| 4,72 BRL | +1,29% | 22,4 mil | |
| 26,28 BRL | +4,29% | 1,5 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.