RAIL3Rumo
15,89 BRL +7,08%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 39.831.100
- Capitalización
- 27,6 mil M BRL
- Sector
- Transporte
15,89 BRL +7,08%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 15,49 BRL | +1,44% | 6,7 M | |
| 5,58 BRL | +2,01% | 13,5 M | |
| 5,69 BRL | +3,08% | 2,3 M | |
| 5,92 BRL | +3,86% | 953,1 mil | |
| 36,20 BRL | +0,17% | 149 mil | |
| 3,17 BRL | +3,59% | 892,5 mil | |
| 13,81 BRL | -4,10% | 159,1 mil | |
| 10,49 BRL | -14,72% | 70 mil | |
| 11,80 BRL | +5,36% | 19,9 mil | |
| 22,90 BRL | +0,26% | 7,4 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.