RAIL3Rumo
15,89 R$ +7,08%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 39.831.100
- Börsenwert
- 27,6 Mrd. R$
- Branche
- Transport und Logistik
15,89 R$ +7,08%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 15,49 R$ | +1,44% | 6,7 Mio. | |
| 5,58 R$ | +2,01% | 13,5 Mio. | |
| 5,69 R$ | +3,08% | 2,3 Mio. | |
| 5,92 R$ | +3,86% | 953.100 | |
| 36,20 R$ | +0,17% | 149.000 | |
| 3,17 R$ | +3,59% | 892.500 | |
| 13,81 R$ | -4,10% | 159.100 | |
| 10,49 R$ | -14,72% | 70.000 | |
| 11,80 R$ | +5,36% | 19.900 | |
| 22,90 R$ | +0,26% | 7400 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.