TAEE11Taesa
41,39 BRL +1,65%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 1.157.100
- Sector
- Servicios industriales
41,39 BRL +1,65%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 34,79 BRL | +2,78% | 13,1 M | |
| 15,26 BRL | +1,67% | 7,6 M | |
| 47,50 BRL | +2,41% | 2,2 M | |
| 27,30 BRL | +0,92% | 3,5 M | |
| 26,52 BRL | -3,28% | 3 M | |
| 10,74 BRL | +0,66% | 7,2 M | |
| 11,75 BRL | 0,00% | 4,9 M | |
| 44,60 BRL | +0,47% | 759,5 mil | |
| 26,59 BRL | +1,49% | 848,2 mil | |
| 2,75 BRL | +4,17% | 2,3 M |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.