CPLE3Copel
15,23 BRL +1,47%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 5.992.000
- Capitalización
- 44,6 mil M BRL
- Sector
- Servicios públicos
15,23 BRL +1,47%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 34,80 BRL | +2,81% | 12,3 M | |
| 47,58 BRL | +2,59% | 2 M | |
| 27,36 BRL | +1,15% | 3,1 M | |
| 26,53 BRL | -3,25% | 2,7 M | |
| 10,74 BRL | +0,66% | 6,4 M | |
| 11,86 BRL | +0,94% | 4,5 M | |
| 41,36 BRL | +1,57% | 984,9 mil | |
| 44,58 BRL | +0,43% | 646,1 mil | |
| 26,58 BRL | +1,45% | 784,1 mil | |
| 2,74 BRL | +3,79% | 2,2 M |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.