VTRU3Vitru Educacao
13,73 BRL +4,33%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 949.100
- Capitalización
- 1964,9 M BRL
- Sector
- Servicios a empresas
13,73 BRL +4,33%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1,53 BRL | +2,00% | 55,1 M | |
| 9,81 BRL | +1,45% | 3,7 M | |
| 2,56 BRL | +4,07% | 4,2 M | |
| 3,87 BRL | -21,66% | 2,6 M | |
| 11,59 BRL | +2,93% | 839,4 mil | |
| 4,62 BRL | -2,94% | 1 mil | |
| 0,81 BRL | -5,81% | 2,1 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.