SEER3Grupo Ser Educacional
11,45 BRL +1,69%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 730.700
- Capitalización
- 1449,4 M BRL
- Sector
- Servicios al consumidor
11,45 BRL +1,69%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1,47 BRL | -2,00% | 41,1 M | |
| 9,62 BRL | -0,52% | 3 M | |
| 13,57 BRL | +3,12% | 630,7 mil | |
| 2,49 BRL | +1,22% | 3,1 M | |
| 4,01 BRL | -18,83% | 1,9 M | |
| 4,83 BRL | +1,47% | 500 | |
| 0,81 BRL | -5,81% | 2,1 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.