El tiempo en Boston a 9 días
9 días
- Máxima más alta
- 13 °C (mié, 18/11)
- Mínima más baja
- 0 °C (mar, 17/11)
- Días con lluvia
- 2
- Lluvia total
- 14,7 mm
Día a día
| Día | Máx. | Mín. | Tiempo | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
| 12 °C | 8 °C | Cubierto | 0,0 mm | |
| 11 °C | 8 °C | Lluvia débil | 11,5 mm | |
| 7 °C | 3 °C | Lluvia de madrugada | 3,2 mm | |
| 8 °C | 1 °C | Cubierto | 0,0 mm | |
| 9 °C | 3 °C | Cubierto | 0,0 mm | |
| 9 °C | 2 °C | Despejado | 0,0 mm | |
| 9 °C | 0 °C | Despejado | 0,0 mm | |
| 13 °C | 2 °C | Intervalos nubosos | 0,0 mm | |
| 12 °C | 3 °C | Despejado | 0,0 mm |
Fuente: MET Norway, datos adaptados (CC BY 4.0)