Clima a 9 días en Boston
9 días
- Máxima más alta
- 13 °C (mié, 18/11)
- Mínima más baja
- 0 °C (mar, 17/11)
- Días con lluvia
- 2
- Lluvia total
- 11.9 mm
Día por día
| Día | Máx. | Mín. | Condición | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
| 13 °C | 8 °C | Parcialmente nublado | 0.0 mm | |
| 12 °C | 8 °C | Lluvia fuerte por la noche | 6.6 mm | |
| 8 °C | 3 °C | Lluvia de madrugada | 4.9 mm | |
| 8 °C | 3 °C | Nublado | 0.4 mm | |
| 9 °C | 3 °C | Nublado | 0.0 mm | |
| 9 °C | 2 °C | Despejado | 0.0 mm | |
| 9 °C | 0 °C | Despejado | 0.0 mm | |
| 13 °C | 2 °C | Parcialmente nublado | 0.0 mm | |
| 12 °C | 3 °C | Despejado | 0.0 mm |
Fuente: MET Norway, datos adaptados (CC BY 4.0)