Brasileirão
Brasil · Temporada 2026 · Jornada 35 · Jornada 35
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +42 | 76 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | |
| 2 | 34 | +39 | 73 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | |
| 3 | 34 | +7 | 60 | 18 | 6 | 10 | 55 | 48 | |
| 4 | 34 | +13 | 57 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | |
| 5 | 34 | +8 | 54 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | |
| 6 | 34 | +5 | 53 | 14 | 11 | 9 | 50 | 45 | |
| 7 | 34 | +4 | 50 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | |
| 8 | 34 | +5 | 47 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | |
| 9 | 34 | +1 | 47 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | |
| 10 | 34 | 0 | 44 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | |
| 11 | 34 | −7 | 42 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | |
| 12 | 34 | −11 | 42 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | |
| 13 | 33 | −7 | 41 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | |
| 14 | 34 | −9 | 40 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | |
| 15 | 34 | −16 | 38 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | |
| 16 | 34 | −4 | 38 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | |
| 17 | 34 | −6 | 37 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | |
| 18 | 34 | −9 | 37 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | |
| 19 | 34 | −20 | 29 | 6 | 11 | 17 | 37 | 57 | |
| 20 | 33 | −35 | 21 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 |
Jornada 35
Jornada
Fuente: Football data provided by the Football-Data.org API · Marcadores con retraso. Hora peninsular.