Liga Portugal
Portugal · Temporada 2026/27 · Jornada 11 · Jornada 11
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +22 | 33 | 11 | 0 | 0 | 27 | 5 | |
| 2 | 11 | +20 | 28 | 9 | 1 | 1 | 30 | 10 | |
| 3 | 11 | +13 | 24 | 7 | 3 | 1 | 24 | 11 | |
| 4 | 11 | +8 | 21 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | |
| 5 | 11 | +5 | 20 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | |
| 6 | 11 | +2 | 20 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | |
| 7 | 11 | +2 | 18 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | |
| 8 | 11 | +2 | 17 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | |
| 9 | 11 | −5 | 14 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | |
| 10 | 11 | +1 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | |
| 11 | 11 | −1 | 12 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | |
| 12 | 11 | −5 | 10 | 2 | 4 | 5 | 17 | 22 | |
| 13 | 11 | −8 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | |
| 14 | 11 | −1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | |
| 15 | 10 | −12 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | |
| 16 | 11 | −14 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | |
| 17 | 11 | −15 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 24 | |
| 18 | 10 | −14 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 |
Jornada 11
Jornada
Fuente: Football data provided by the Football-Data.org API · Marcadores con retraso. Hora peninsular.