Casa Pia
Competiciones: Liga Portugal · Temporada 2026-27
Posición · Liga Portugal
16.º
8 puntos en 11 partidos
Últimos partidos
Próximos partidos
Resultados
Clasificación: Liga Portugal
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | −8 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | |
| 14 | 11 | −1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | |
| 15 | 10 | −12 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | |
| 16 | 11 | −14 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | |
| 17 | 11 | −15 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 24 | |
| 18 | 10 | −14 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 |
Fuente: Football data provided by the Football-Data.org API · Marcadores con retraso. Hora peninsular.