VIVR3Viver Incorporadora e Construtora
BRL 2.86 -1.38%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volumen
- 15,600
- Valor de mercado
- BRL 14.2 M
- Sector
- Bienes de consumo duraderos
BRL 2.86 -1.38%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| BRL 29.22 | +7.90% | 5.6 M | |
| BRL 19.39 | +5.67% | 6.6 M | |
| BRL 18.14 | +6.96% | 5.6 M | |
| BRL 9.46 | +3.28% | 9.6 M | |
| BRL 9.84 | +3.58% | 6.9 M | |
| BRL 4.73 | +5.58% | 8.5 M | |
| BRL 18.49 | +4.88% | 1.5 M | |
| BRL 9.93 | +2.37% | 1.8 M | |
| BRL 8.32 | +4.26% | 1.1 M | |
| BRL 4.84 | +1.04% | 1.3 M |
Tu navegador envió la señal GPC: no vas a ver anuncios personalizados.
Aún no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.