Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
Mercado abierto
Cierre: 3:00 p.m.
Mercado abierto
Cierre: 3:00 p.m.
Ibovespa172,476 puntos +1,138.88 (+0.66%)Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Bolsa | Ahora | Hora del centro |
|---|---|---|
| Bolsa de Nueva York (NYSE) | Mercado abierto | Cierre: 3:00 p.m. |
| Nasdaq | Mercado abierto | Cierre: 3:00 p.m. |
| Bolsa de Tokio (TSE) | Mercado cerrado | Próxima apertura: 6:00 p.m. |
| Bolsa de Shanghái (SSE) | Mercado cerrado | Próxima apertura: 7:30 p.m. |
| Bolsa de Hong Kong (HKEX) | Mercado cerrado | Próxima apertura: 7:30 p.m. |
| Bolsa de Londres (LSE) | Mercado cerrado | Próxima apertura: jue 12 de nov, 2:00 a.m. |
| Euronext París | Mercado cerrado | Próxima apertura: jue 12 de nov, 2:00 a.m. |
| Xetra (Fráncfort) | Mercado cerrado | Próxima apertura: jue 12 de nov, 2:00 a.m. |
| Bolsa de Madrid (BME) | Mercado cerrado | Próxima apertura: jue 12 de nov, 2:00 a.m. |
Alzas y bajas: solo emisoras con al menos 1 millón de reales operados en la sesión.
Solo informativo. No es una recomendación de inversión.
Tu navegador envió la señal GPC: no vas a ver anuncios personalizados.
Aún no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.