WDCN3Livetech da Bahia Industria e Comercio
BRL 2.08 -0.48%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volumen
- 44,600
- Valor de mercado
- BRL 132.6 M
- Sector
- Distribución
BRL 2.08 -0.48%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| BRL 2.94 | +5.00% | 12.1 M | |
| BRL 6.25 | -0.16% | 3.5 M | |
| BRL 7.64 | +6.85% | 132 k | |
| BRL 0.63 | -4.55% | 1 M | |
| BRL 1.18 | -2.48% | 168.1 k | |
| BRL 4.73 | +1.50% | 24 k | |
| BRL 14.99 | +0.07% | 500 | |
| BRL 16.80 | +6.46% | 200 | |
| BRL 0.26 | -7.14% | 9.3 k | |
| BRL 95.10 | 0.00% | 1 |
Tu navegador envió la señal GPC: no vas a ver anuncios personalizados.
Aún no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.