Mercado cerrado
Próxima apertura: 9:30 a.m., hora local (7:30 p.m., hora del centro)
Mercado cerrado
Próxima apertura: 9:30 a.m., hora local (7:30 p.m., hora del centro)
Horario de operación: 9:30 a.m.–11:30 a.m., 1:00 p.m.–3:00 p.m. (hora de China)
| Sesión | Hora local | Hora del centro |
|---|---|---|
| Mañana | 9:30 a.m.–11:30 a.m. | mié 11 de nov, 7:30 p.m.–mié 11 de nov, 9:30 p.m. |
| Tarde | 1:00 p.m.–3:00 p.m. | mié 11 de nov, 11:00 p.m.–1:00 a.m. |
Receso: 11:30–13:00, hora local.
No hay más días inhábiles en el calendario publicado.
La bolsa todavía no publica su calendario de 2027.
| Emisora | Empresa | Sector | Enlaces |
|---|---|---|---|
| 601398 | Industrial and Commercial Bank of China 工商银行 | Servicios financieros | Ficha en la bolsa · Sitio de la empresa |
| 601288 | Agricultural Bank of China 农业银行 | Servicios financieros | Ficha en la bolsa · Sitio de la empresa |
| 601857 | PetroChina 中国石油 | Energía | Ficha en la bolsa · Sitio de la empresa |
| 601988 | Bank of China 中国银行 | Servicios financieros | Ficha en la bolsa · Sitio de la empresa |
| 600519 | Kweichow Moutai 贵州茅台 | Consumo básico | Ficha en la bolsa |
| 601138 | Foxconn Industrial Internet 工业富联 | Tecnología | Ficha en la bolsa · Sitio de la empresa |
| 601088 | China Shenhua Energy 中国神华 | Energía | Ficha en la bolsa |
| 600036 | China Merchants Bank 招商银行 | Servicios financieros | Ficha en la bolsa · Sitio de la empresa |
| 601628 | China Life Insurance 中国人寿 | Servicios financieros | Ficha en la bolsa · Sitio de la empresa |
| 600900 | China Yangtze Power 长江电力 | Servicios públicos | Ficha en la bolsa · Sitio de la empresa |
| 688256 | Cambricon Technologies 寒武纪 | Tecnología | Ficha en la bolsa · Sitio de la empresa |
| 601899 | Zijin Mining 紫金矿业 | Materiales | Ficha en la bolsa · Sitio de la empresa |
Orden: peso en el SSE Composite Index. Fuente: China Securities Index Co. (SSE Composite), 30 de septiembre de 2026.
La Bolsa de Shanghái se fundó en 1990. Es una de las tres bolsas de acciones de la China continental, junto con las de Shenzhen y Pekín. Desde 2019 tiene el STAR Market, para empresas tecnológicas. Su índice más conocido es el SSE Composite.
Cotizaciones en el sitio de la bolsa
Solo informativo. No es una recomendación de inversión.
Tu navegador envió la señal GPC: no vas a ver anuncios personalizados.
Aún no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.