Club Brugge
Torneos: Champions League · Temporada 2026-27
Posición · Champions League
9.º
9 puntos en 4 partidos
Últimos partidos
Próximos partidos
Resultados
Tabla general: Champions League
| Pos. | Equipo | JJ | DIF | Pts | JG | JE | JP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | +6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
| 7 | 4 | +5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | |
| 8 | 4 | +4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | |
| 9 | 4 | +4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | |
| 10 | 4 | +4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
| 11 | 4 | +2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | |
| 12 | 4 | +2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
Fuente: Football data provided by the Football-Data.org API · Marcadores con retraso. Hora del centro de México.