Newcastle
Torneos: Premier League · Temporada 2026-27
Posición · Premier League
12.º
12 puntos en 10 partidos
Últimos partidos
Próximos partidos
Resultados
Tabla general: Premier League
| Pos. | Equipo | JJ | DIF | Pts | JG | JE | JP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | +2 | 14 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | |
| 10 | 10 | −3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | |
| 11 | 10 | −1 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | |
| 12 | 10 | −3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | |
| 13 | 10 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | |
| 14 | 10 | −5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | |
| 15 | 10 | −2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 |
Fuente: Football data provided by the Football-Data.org API · Marcadores con retraso. Hora del centro de México.