Ligue 1
Francia · Temporada 2026/27 · Jornada 10 · Jornada 10
Tabla general
| Pos. | Equipo | JJ | DIF | Pts | JG | JE | JP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +12 | 23 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | |
| 2 | 10 | +7 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | |
| 3 | 10 | +7 | 20 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | |
| 4 | 10 | +8 | 18 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | |
| 5 | 10 | +6 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | |
| 6 | 10 | +3 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | |
| 7 | 10 | +2 | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | |
| 8 | 10 | 0 | 16 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | |
| 9 | 10 | +6 | 15 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | |
| 10 | 10 | +1 | 15 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | |
| 11 | 10 | +2 | 13 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | |
| 12 | 10 | +1 | 13 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | |
| 13 | 10 | −4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | |
| 14 | 10 | −11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | |
| 15 | 10 | −7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | |
| 16 | 10 | −10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | |
| 17 | 10 | −10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | |
| 18 | 10 | −13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 |
Jornada 10
Jornada
Fuente: Football data provided by the Football-Data.org API · Marcadores con retraso. Hora del centro de México.