取引中
取引終了:現地時間16:00(日本時間06:00)
取引中
取引終了:現地時間16:00(日本時間06:00)
取引時間:09:30~16:00(米東部時間)
| 立会 | 現地時間 | 日本時間 |
|---|---|---|
| 立会時間 | 09:30~16:00 | 23:30~11月12日(木) 06:00 |
| 日付 | 内容 | 取引 |
|---|---|---|
| 感謝祭 | 休場 | |
| 感謝祭の翌日 | 短縮取引 09:30~13:00 | |
| クリスマス・イブ | 短縮取引 09:30~13:00 | |
| クリスマス | 休場 |
2027年の休場日は未発表です。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 業種 | リンク |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 情報技術 | 取引所のページ · 開示書類(SEC) |
| AAPL | Apple | 情報技術 | 取引所のページ · 開示書類(SEC) |
| MSFT | Microsoft | 情報技術 | 取引所のページ · 開示書類(SEC) |
| GOOGL · GOOG | Alphabet | コミュニケーション・サービス | 取引所のページ · 開示書類(SEC) |
| AMZN | Amazon | 一般消費財・サービス | 取引所のページ · 開示書類(SEC) |
| AVGO | Broadcom | 情報技術 | 取引所のページ · 開示書類(SEC) |
| META | Meta Platforms | コミュニケーション・サービス | 取引所のページ · 開示書類(SEC) |
| TSLA | Tesla | 一般消費財・サービス | 取引所のページ · 開示書類(SEC) |
| MU | Micron Technology | 情報技術 | 取引所のページ · 開示書類(SEC) |
| AMD | Advanced Micro Devices | 情報技術 | 取引所のページ · 開示書類(SEC) |
| WMT | Walmart | 生活必需品 | 取引所のページ · 開示書類(SEC) |
| INTC | Intel | 情報技術 | 取引所のページ · 開示書類(SEC) |
| PLTR | Palantir Technologies | 情報技術 | 取引所のページ · 開示書類(SEC) |
| COST | Costco Wholesale | 生活必需品 | 取引所のページ · 開示書類(SEC) |
| CSCO | Cisco Systems | 情報技術 | 取引所のページ · 開示書類(SEC) |
S&P 500の構成比率順(ナスダック上場銘柄)。出典:State Street (SPDR S&P 500 ETF Trust) + SEC(2026年10月29日時点)
ナスダックは1971年、世界初の電子株式市場として取引を始めました。米国の大手テクノロジー企業の多くが上場しています。主な指数はナスダック総合指数とナスダック100です。
掲載情報は投資を勧めるものではありません。投資の判断はご自身でお願いします。
ブラウザのGPC(グローバル・プライバシー・コントロール)設定に従い、パーソナライズ広告を停止しています。
個人情報の販売・共有の停止はまだリクエストされていません。