東京証券取引所(東証)
取引時間外
次の取引開始:09:00
取引時間外
次の取引開始:09:00
Ibovespa172,476ポイント +1,138.88 (+0.66%)取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
| 取引所 | 現在 | 日本時間 |
|---|---|---|
| ニューヨーク証券取引所(NYSE) | 取引中 | 取引終了:06:00 |
| ナスダック | 取引中 | 取引終了:06:00 |
| メキシコ証券取引所(BMV) | 取引中 | 取引終了:06:00 |
| 上海証券取引所(SSE) | 取引時間外 | 次の取引開始:10:30 |
| 香港証券取引所(HKEX) | 取引時間外 | 次の取引開始:10:30 |
| ロンドン証券取引所(LSE) | 取引時間外 | 次の取引開始:17:00 |
| ユーロネクスト・パリ | 取引時間外 | 次の取引開始:17:00 |
| クセトラ(フランクフルト) | 取引時間外 | 次の取引開始:17:00 |
| マドリード証券取引所(BME) | 取引時間外 | 次の取引開始:17:00 |
値上がり・値下がりは、当日の売買代金が100万レアル以上の銘柄が対象です。
掲載情報は投資を勧めるものではありません。投資の判断はご自身でお願いします。
ブラウザのGPC(グローバル・プライバシー・コントロール)設定に従い、パーソナライズ広告を停止しています。
個人情報の販売・共有の停止はまだリクエストされていません。