CAMB3Cambuci
R$ 7,16 +0,70%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 11.100
- Valor de mercado
- R$ 300,6 mi
- Setor
- Bens de consumo não duráveis
- Subsetor
- Calçados
R$ 7,16 +0,70%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 15,79 | 0,00% | 14 mi | |
| R$ 15,11 | +2,58% | 2,1 mi | |
| R$ 17,57 | +3,17% | 1,7 mi | |
| R$ 11,95 | -1,57% | 2,4 mi | |
| NATU3Natura Cosmeticos | R$ 5,61 | +1,08% | 5 mi |
| R$ 13,46 | -1,46% | 1,1 mi | |
| R$ 3,78 | -1,31% | 1,9 mi | |
| R$ 17,26 | +0,58% | 206,9 mil | |
| R$ 10,87 | +2,07% | 2,1 mil | |
| R$ 1,50 | -6,25% | 12,4 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.